BAKKAL ÇEKLERİ ORTALAMA 5000 HANEYE TANIMLANDI
DAĞITIMLAR BAŞLAMIŞTIR.
EVDE YOK VE TAŞINMIŞLARLA İLGİLİ HEMEN AYNI MAHALLEDEKİ YEDEK VATANŞDAŞLARA GEÇİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILAMAMAKTADIR.
GAZİMEM BAKKAL
wdt_ID | HANE DOSYA NO | SIRA | AD SOYAD TC | KİŞİ SAYISI | ADRES | ÇEK ADET | SONUÇ | TESLİME GİDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10445100 | 1 | MEHMET ALİ TAŞCI 39937304110 | 6 | 29 EKİM MAH. 81001 NOLU CAD. No: 13/1 | 5 | GİDİLMEDİ | HARUN |
2 | 19246778 | 2 | SELVA MUHAMMED 29348604534 | 7 | 29 EKİM MAH. 81002 NOLU SK. No: 5/2 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
3 | 10325235 | 3 | FERİDE KURT 35065450446 | 2 | 29 EKİM MAH. 81002 NOLU SK. No: 6/3 | 2 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
4 | 4640026 | 4 | MUSTAFA KAPLAN 33742500194 | 2 | 29 EKİM MAH. 81003 NOLU SK. No: 26/3 | 2 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
5 | 11275167 | 5 | MEHMET ALİ KİRAZ 28837681698 | 7 | 29 EKİM MAH. 81003 NOLU SK. No: 6/1 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
6 | 11056824 | 6 | GÜLLÜ ALTUNBAŞ 32341568710 | 6 | 29 EKİM MAH. 81005 NOLU SK. No: 15/1 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
7 | 10921014 | 7 | İLYAS ÖZHAN 20593121340 | 5 | 29 EKİM MAH. 81005 NOLU SK. No: 16/1 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
8 | 11299562 | 8 | RAMAZAN ŞAHİN 34735461294 | 6 | 29 EKİM MAH. 81005 NOLU SK. No: 2/1 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
9 | 13034071 | 9 | HANIM CENGİZ 12197240220 | 6 | 29 EKİM MAH. 81005 NOLU SK. No: 21/1 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
10 | 8022294 | 10 | NÜLİFER DAĞDELEN 29053656736 | 5 | 29 EKİM MAH. 81005 NOLU SK. No: 23/2 | 5 | TESLİM EDİLDİ | HARUN |
HANE DOSYA NO | SIRA | AD SOYAD TC | KİŞİ SAYISI | ADRES | ÇEK ADET | SONUÇ | TESLİME GİDEN | |
∑ = 44 | ||||||||
Avg = 4,40 |
Please choose input type for columns that you want to edit